Bodenrichtwerte in Ostwestfalen-Lippe
Ostwestfalen-Lippe umfasst 69 Gemeinden in 7 Kreisen. Für jede einzelne davon liegt ein amtlicher, postleitzahlengenauer Bodenrichtwert vor — die Werte reichen von 15 €/m² bis 420 €/m², der Median liegt bei 125 €/m². Zwischen der günstigsten und der teuersten Gemeinde liegt damit der Faktor 28.
Diese Region ist für uns kein beliebiger Markt: Diese Seite wird aus Paderborn betrieben, mitten in Ostwestfalen-Lippe. Wenn eine Zahl hier nicht zu dem passt, was Sie vor Ort beobachten, schreiben Sie uns — solche Hinweise sind der einzige Weg, wie eine Datenseite besser wird als ihre Quelle.
Die 7 Kreise im Vergleich
Sortiert nach dem Median der Bodenrichtwerte ihrer Gemeinden. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Kreis liegt der Faktor 13,6 — innerhalb einer Region, die man mit dem Auto in gut einer Stunde durchquert.
Kreis Bielefeld
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Bielefeld18 Zonen | 400 €/m² | 200.000 € |
Kreis Paderborn
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Bad Lippspringe | 410 €/m² | 205.000 € |
| Paderborn5 Zonen | 390 €/m² | 195.000 € |
| Borchen | 370 €/m² | 185.000 € |
| Salzkotten | 280 €/m² | 140.000 € |
| Delbrück | 230 €/m² | 115.000 € |
| Hövelhof | 225 €/m² | 112.500 € |
| Altenbeken | 165 €/m² | 82.500 € |
| Büren | 115 €/m² | 57.500 € |
| Bad Wünnenberg | 110 €/m² | 55.000 € |
| Lichtenau | 90 €/m² | 45.000 € |
Kreis Gütersloh
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Gütersloh4 Zonen | 420 €/m² | 210.000 € |
| Rheda-Wiedenbrück | 300 €/m² | 150.000 € |
| Verl | 290 €/m² | 145.000 € |
| Rietberg | 230 €/m² | 115.000 € |
| Halle (Westf.) | 220 €/m² | 110.000 € |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 220 €/m² | 110.000 € |
| Werther (Westf.) | 220 €/m² | 110.000 € |
| Harsewinkel | 203 €/m² | 101.250 € |
| Versmold | 190 €/m² | 95.000 € |
| Steinhagen | 185 €/m² | 92.500 € |
| Borgholzhausen | 175 €/m² | 87.500 € |
| Herzebrock-Clarholz | 175 €/m² | 87.500 € |
| Langenberg | 168 €/m² | 83.750 € |
Kreis Lippe
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Oerlinghausen | 260 €/m² | 130.000 € |
| Augustdorf | 215 €/m² | 107.500 € |
| Schlangen | 205 €/m² | 102.500 € |
| Leopoldshöhe | 200 €/m² | 100.000 € |
| Detmold3 Zonen | 180 €/m² | 90.000 € |
| Bad Salzuflen3 Zonen | 173 €/m² | 86.250 € |
| Lemgo | 170 €/m² | 85.000 € |
| Lage | 165 €/m² | 82.500 € |
| Horn-Bad Meinberg | 105 €/m² | 52.500 € |
| Barntrup | 100 €/m² | 50.000 € |
| Blomberg | 100 €/m² | 50.000 € |
| Dörentrup | 98 €/m² | 48.750 € |
| Kalletal | 80 €/m² | 40.000 € |
| Lügde | 70 €/m² | 35.000 € |
| Schieder-Schwalenberg | 70 €/m² | 35.000 € |
| Extertal | 55 €/m² | 27.500 € |
Kreis Herford
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Herford3 Zonen | 198 €/m² | 98.750 € |
| Enger | 145 €/m² | 72.500 € |
| Hiddenhausen | 145 €/m² | 72.500 € |
| Spenge | 140 €/m² | 70.000 € |
| Bünde | 130 €/m² | 65.000 € |
| Löhne | 125 €/m² | 62.500 € |
| Kirchlengern | 110 €/m² | 55.000 € |
| Rödinghausen | 110 €/m² | 55.000 € |
| Vlotho | 105 €/m² | 52.500 € |
Kreis Minden-Lübbecke
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Bad Oeynhausen3 Zonen | 120 €/m² | 60.000 € |
| Minden4 Zonen | 115 €/m² | 57.500 € |
| Espelkamp | 100 €/m² | 50.000 € |
| Lübbecke | 90 €/m² | 45.000 € |
| Hüllhorst | 65 €/m² | 32.500 € |
| Porta Westfalica | 60 €/m² | 30.000 € |
| Rahden | 60 €/m² | 30.000 € |
| Hille | 58 €/m² | 28.750 € |
| Stemwede | 38 €/m² | 18.750 € |
| Petershagen | 30 €/m² | 15.000 € |
Kreis Höxter
| Gemeinde | Bodenrichtwert | Bodenwert 500 m² |
|---|---|---|
| Höxter | 65 €/m² | 32.500 € |
| Steinheim | 53 €/m² | 26.250 € |
| Beverungen | 43 €/m² | 21.250 € |
| Bad Driburg | 42 €/m² | 20.750 € |
| Warburg | 37 €/m² | 18.500 € |
| Brakel | 22 €/m² | 11.000 € |
| Nieheim | 20 €/m² | 10.000 € |
| Willebadessen | 20 €/m² | 10.000 € |
| Borgentreich | 19 €/m² | 9.500 € |
| Marienmünster | 15 €/m² | 7.500 € |
Woher diese Zahlen kommen
Alle Werte stammen aus BORIS.NRW, Stand 2026. Für jede der 69 Gemeinden liegt ein eigener, postleitzahlengenauer Wert vor — es ist keiner interpoliert oder aus einem Kreisdurchschnitt abgeleitet.
Bodenrichtwerte sind der durchschnittliche Lagewert je Quadratmeter Grundstücksfläche, abgeleitet aus tatsächlich beurkundeten Kaufverträgen. Sie sagen nichts über das Gebäude und nichts über den Zuschnitt eines einzelnen Grundstücks. Für eine vollständige Bewertung kommen Wohnfläche, Baujahr und Zustand hinzu — genau das macht der Rechner.
Ein Bodenrichtwert ist eine Orientierung, kein Verkehrswert. Wer eine Zahl braucht, die vor Gericht oder beim Finanzamt Bestand hat, braucht ein Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen.
Häufige Fragen zu Ostwestfalen-Lippe
Wie hoch sind die Bodenrichtwerte in Ostwestfalen-Lippe?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Ostwestfalen-Lippe reichen von 15 €/m² bis 420 €/m². Der Median über alle 69 Gemeinden liegt bei 125 €/m². Am höchsten liegt Gütersloh, am niedrigsten Marienmünster.
Welcher Kreis in Ostwestfalen-Lippe ist am teuersten?
Gemessen am Median der Bodenrichtwerte liegt Bielefeld vorn (400 €/m²), am günstigsten ist Höxter (30 €/m²).
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Ostwestfalen-Lippe?
Aus BORIS.NRW, Stand 2026. Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen der Gemeinden aus beurkundeten Kaufverträgen abgeleitet — es sind keine Angebotspreise.